売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 232227 |
---|---|
業務内容 | 調剤薬局 |
地域 | 香川県 |
従業員数 | 5名 |
売上 | 約7,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 3,500万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①クリニックの門前薬局。 ②クリニックの医師は50代中盤と若い。 ③月間平均処方箋枚数は約1,300枚。 ④月間平均技術料は約270万円。 ⑤後発品使用体制加算2を取得済み。 ⑥地域支援体制加算取得見込み。 ⑦土地建物は自社所有。 ⑧現場は従業員のみで自走している。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。