売却・譲渡案件一覧
No. | 業種 | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230516 | 障害福祉 |
障がい者グループホーム | 東京都 | 1.2億円/年間 | 応相談 | ||
230515 | 介護 |
通常規模デイサービスの運営 | 大阪府 | 5,000万円/年間 | 1,200万円 | ||
230507 | 保育 |
小規模認可保育園 | 熊本県 | 4,000万円/年間 | 3,500万円 | ||
230480 | 介護 |
地域密着型デイサービス | 神奈川県 | 1,700万円/年間 | 300万円~ | ||
230476 | 保育 |
認可保育園 | 熊本県 | 7,000万円/年間 | 無償 | ||
230424 | 介護 その他 |
デイサービス、訪問介護、居宅 複数拠点 他 | 埼玉県 | 3億1,000万円/年間 | 1億5,000万円~ | ||
230388 | 介護 |
訪問看護3拠点 | 京都府 | 2億6,000万円/年間 | 2億6,500万円 | ||
230331 | 介護 |
サ高住、福祉用具貸与、デイサービス、訪問看護等 | 和歌山県 | 2億円/年間 | 4,800万円 | ||
230500 | 医療 |
内科 小児科 循環器内科 | 埼玉県 | 7.1千万円/年間 | 3.1億円 | ||
230499 | 医療 |
産婦人科 | 京都府 | 2.5億円/年間 | 2.8億円 | ||
230483 | 障害福祉 |
児童発達支援・放課後等デイサービス事業 1拠点 | 東京都 | 210万円/月間 | 500万円~ | ||
230472 | 障害福祉 |
障がい者グループホーム・放課後等デイサービス等 | 大阪府 | 5,500万円/年間 | 2,200万円 | ||
230471 | 介護 |
地域密着デイサービス | 大阪府 | 1,650万円/年間 | 200万円 | ||
230450 | 障害福祉 |
自立訓練 | 宮城県 | 600万円/年間 | 無償 | ||
230423 | 介護 |
機能訓練デイ | 大阪府 | 125万円/月間 | 200万円 | ||
230411 | 建設 |
建設業、リフォーム業全般 | 神奈川県 | 3,500万円/年間 | 1,000万円 | ||
230394 | 介護 |
GH2ユニット、住宅型有料、サ高住、デイ、訪問介護 | 愛媛県 | 1,200万円/月間 | 1円 | ||
230372 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、訪問介護 | 熊本県 | 7,500万円/年間 | 1,400万円 | ||
230127 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス、その他障がい事業 | 福岡県 | 1億4,600万円/年間 | 1億5,000万円 | ||
230098 | 介護 |
グループホーム2ユニット | 宮城県 | 7,500万円/年間 | 500万円 | ||
230452 | 介護 |
訪問介護 | 大阪府 | 1,200万円/年間 | 300万円~ | ||
230448 | 介護 |
地域密着デイサービス | 静岡県 | 2,100万円/年間 | 450万円 | ||
230426 | 介護 |
地域密着デイサービス | 福島県 | 1,600万円/年間 | 500万円 | ||
230415 | 障害福祉 |
障がいGH | 岡山県 | 300万円/月間 | 1,300万円 | ||
230389 | 保育 |
小規模認可保育園A型2拠点 | 宮城県 | 8,696万円/年間 | 1円 | ||
230293 | 介護 |
サ高住 | 香川県 | 4,300万円/年間 | 9,000万円 | ||
230292 | 介護 |
住宅型、訪問介護、訪問看護 | 青森県 | 1.3億円/年間 | 2,500万円 | ||
230056 | 介護 |
グループホーム2ユニット、小規模多機能の運営 | 青森県 | 9,500万円/年間 | 1億5,000万円 | ||
230459 | 介護 |
訪問看護・訪問介護・居宅介護支援 | 広島県 | 1.2億円/年間 | 8,500万円~ | ||
230412 | 介護 |
訪問看護 | 神奈川県 | 3,200万円/年間 | 1,500万円~ | ||
230396 | 介護 障害福祉 |
就労継続支援B型、訪問介護 | 大阪府 | 2,500万円/年間 | 1,500万円~ | ||
230392 | 介護 |
通常規模デイサービス | 愛知県 | 4,000万円/年間 | 1円 | ||
230414 | 介護 |
訪問看護・居宅介護支援事業所 | 東京都 | 7,500万円/年間 | 6,800万円~ | ||
230380 | 障害福祉 |
障がい者グループホーム・放課後等デイサービス等 | 大阪府 | 5,500万円/年間 | 1円 | ||
230335 | 介護 |
半日型通所介護ほか | 三重県 | 7,500万円/年間 | 6,000万円 | ||
230156 | 介護 |
介護付き有料老人ホーム、通所介護、居宅介護支援 | 広島県 | 2億7,600万円/年間 | 1億5,000万円 | ||
230387 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス・児童発達支援 | 愛知県 | 1,900万円/年間 | 1円 | ||
230385 | 介護 障害福祉 |
サ高住・住宅型有料・在宅各種・就労B型 | 山口県 | 3億円/年間 | 1円 | ||
230378 | 介護 その他 |
デイサービス、サ高住、訪問介護、居宅介護支援その他 | 新潟県 | 1億7,000万円/年間 | 1円 | ||
230377 | 医療 |
内科クリニック | 首都圏 | 500万円/月間 | 6,000万円 | ||
230366 | 介護 |
地域密着デイサービス | 静岡県 | 1,800万円/年間 | 100万円 | ||
230359 | 介護 |
デイサービス、サ高住、訪問介護、居宅 | 岡山県 | 1億円/年間 | 1億円 | ||
230340 | 介護 |
地域密着型デイサービス | 滋賀県 | 1,800万円/年間 | 500万円~ | ||
230314 | 障害福祉 保育 |
放課後等デイサービス・小規模認可保育園の運営 | 静岡県 | 7,000万円/年間 | 4,000万円~ | ||
230310 | 保育 |
一時預かり保育の運営 | 東京都 | 120万円/月間 | 無償 | ||
230208 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム複数拠点 他 | 福岡県 | 3億円/年間 | 1円 | ||
230172 | 介護 |
住宅型有料・訪問介護・デイサービス複数拠点 | 群馬県 | 3億円/年間 | 1億5,000万円~ | ||
230125 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、訪問介護、居宅 | 滋賀県 | 1億4,000万円/年間 | 無償 | ||
230341 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 大阪府 | 1,600万円/年間 | 600万円~ | ||
230333 | 介護 |
グループホームほか | 三重県 | 1億2,500万円/年間 | 1億2,000万円 | ||
230309 | 介護 その他 |
機能訓練デイサービス5拠点、飲食店の運営 | 香川県 | 1.8億円/年間 | 3,800万円~ | ||
230349 | 介護 |
グループホーム2ユニット | 茨城県 | 5,500万円/年間 | 3,600万円 | ||
230316 | 介護 |
グループホーム | 長崎県 | 7,200万円/年間 | 5,000万円 | ||
230300 | 保育 |
小規模認可保育園A型 | 埼玉県 | 4,000万円/年間 | 4,500万円 | ||
230271 | 介護 |
グループホーム2拠点 | 関西エリア | 1億5,000万円/年間 | 6,000万円~ | ||
230237 | 介護 |
訪問介護事業の運営 | 大阪府 | 430万円~730万円/年間 | 130万円~ | ||
230223 | 介護 |
通所介護 | 神奈川県 | 3,800万円/年間 | 4,500万円 | ||
230213 | 介護 |
老健 | 岐阜県 | 2.9億円/年間 | 6億円 | ||
230202 | 障害福祉 |
児童発達支援、放課後等デイサービス他 | 愛知県 | 1億円~1.5億円/年間 | 1.6億円~ | ||
230336 | 介護 |
介護付き有料老人ホーム | 島根県 | 9,000万円/年間 | 1億円 | ||
230323 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 神奈川県 | 550万円/月間 | 8,500万円 | ||
230315 | 介護 |
小規模多機能型居宅介護、高齢者向け賃貸住宅 | 岡山県 | 1億2,000万円/年間 | 2,000万円~ | ||
230311 | 介護 |
グループホーム2ユニットの運営 | 鹿児島県 | 7,000万円/年間 | 6,500万円 | ||
230307 | 介護 |
小規模多機能型、住宅型有料老人ホーム、機能訓練デイ | 北海道 | 6,000万円/年間 | 1円 | ||
230299 | 障害福祉 |
障がいGH 複数拠点 | 大阪府 | 1億円/年間 | 4,500万円 | ||
230297 | 介護 障害福祉 |
訪問介護、重度訪問介護 | 千葉県 | 1,200万円/年間 | 300万円~ | ||
230287 | 介護 |
地域密着デイ | 群馬県 | 1,200万円/年間 | 無償 | ||
230283 | 介護 |
通常規模デイサービス・居宅介護支援 | 愛知県 | 8,000万円/年間 | 1円 | ||
230279 | 介護 |
お泊りデイ3拠点 | 埼玉県 | 9,000万円/年間 | 30,000万円 | ||
230272 | 建設 |
空調設備工事業 | 北海道 | 7億2,000万円/年間 | 5,000万円 | ||
21253 | 介護 |
グループホーム | 岩手県 | 7,800万円/年間 | 7,000万円 | ||
230319 | 介護 医療 |
有床クリニック、グループホーム | 茨城県 | 1億5,000万円/年間 | 5,000万円 | ||
230312 | 介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 神奈川県 | 7,000万円/年間 | 1円 | ||
230305 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 東京都 | 1,600万円/年間 | 無償 | ||
230304 | 保育 |
企業主導型保育園 | 東京都 | 5,000万円/年間 | 7,000万円~ | ||
230303 | 障害福祉 |
就労継続支援A型 | 大分県 | 2,000万円/年間 | 500万円 | ||
230280 | 介護 |
認知症対応型地域密着通所介護 | 神奈川県 | 2,700万円/年間 | 3,500万円 | ||
230183 | 保育 |
認可保育園 | 宮崎県 | 1,600万円/年間 | 無償 | ||
230176 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 東京都 | 4,100万円/年間 | 3,000万円 | ||
220667 | 介護 |
訪問介護、居宅介護支援 | 兵庫県 | 6,600万円/年間 | 3,000万円 | ||
230281 | 障害福祉 |
就労継続支援B型 | 神奈川県 | 330万円/月間 | 4,400万円 | ||
230277 | 介護 |
グループホーム、住宅型有料老人ホーム、デイサービス | 香川県 | 1.4億円/年間 | 1.5億円 | ||
230264 | 保育 |
認可外保育園の運営 | 大阪府 | 5,200万円/年間 | 9,000万円 | ||
230261 | 介護 |
訪問介護 | 熊本県 | 2,300万円/年間 | 1,200万円 | ||
230252 | 障害福祉 |
就労継続支援A型、就労移行支援 | 茨城県 | 2,200万円/年間 | 500万円~ | ||
230247 | 介護 |
地域密着デイサービスの運営 | 東京都 | 1,200万円/年間 | 1円 | ||
230245 | 介護 |
訪問看護 | 静岡県 | 600万円/月間 | 7,000万円 | ||
230242 | 介護 |
地域密着型デイサービス | 兵庫県 | 2,500万円/年間 | 1円 | ||
230229 | 介護 |
地域密着デイ2拠点、福祉用具貸与,販売・住宅改修 | 東京都 | 8,500万円/年間 | 6,500万円~ | ||
230226 | 障害福祉 |
就労継続支援B型 | 兵庫県 | 4,000万円/年間 | 1,500万円~ | ||
230216 | 障害福祉 |
就労継続支援A型、B型、放デイほか | 鹿児島県 | 6,000万円/年間 | 1円 | ||
230214 | 介護 |
地域密着デイサービスの運営 | 東京都 | 1,400万円/年間 | 500万円~ | ||
230184 | 障害福祉 |
放課後等デイサービスの運営 | 愛知県 | 5,200万円/年間 | 4,000万円 | ||
230152 | 介護 |
訪問介護・居宅介護支援事業所・福祉用具貸与 | 大阪府 | 1億2,800万円/年間 | 4,200万円 | ||
230061 | 介護 |
福祉用具の企画・販売 | 大阪府 | 1,300万円/年間 | 1円 | ||
220869 | その他 |
WEBサイト企画提案~管理運営、ECサイト運営他 | 大阪府 | 1,700万円/年間 | 1円 | ||
230255 | 医療 |
調剤薬局 | 広島県 | 5,000万円~6,000万円/年間 | 2,000万円~ | ||
230251 | 障害福祉 |
児童発達支援・放デイ・生活介護・小児訪問看護事業 | 三重県 | 6,000万円/年間 | 無償 | ||
230227 | 介護 |
介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム等 | 愛知県 | 2.1億円/年間 | 7,000万円~ | ||
230224 | 介護 |
通常規模デイサービス、小規模多機能の運営 | 兵庫県 | 1億円/年間 | 9,500万円 | ||
230188 | 障害福祉 保育 |
放デイ6拠点、児発センター、企業主導型保育園 | 鹿児島県 | 3億5,000万円/年間 | 1億6,500万円 | ||
230182 | 保育 |
認可保育園 | 東京都 | 1.8億円/年間 | 5,000万円 | ||
230177 | 介護 |
機能訓練デイ | 静岡県 | 1,800万円/年間 | 1円 | ||
230167 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 神奈川県 | 200万円/月間 | 1,000万円 | ||
230089 | 介護 |
訪問介護複数拠点 | 大阪府 | 1億2,000万円/年間 | 2億円~ | ||
19152 | 介護 医療 |
老健、その他の施設及び在宅サービス | 北陸地方 | 10億円/年間 | 12億5,000万円 | ||
230235 | 介護 |
介護付き有料老人ホーム | 愛知県 | 1.3億円/年間 | 1.5億円 | ||
230233 | 障害福祉 |
就労支援A型・就労移行支援 | 埼玉県 | 40万円/月間 | 200万円 | ||
230179 | 医療 |
歯科医院 | 大阪府 | 4,800万円/年間 | 5,000万円 | ||
230175 | 介護 障害福祉 |
訪問介護、重度訪問介護ほか | 北海道 | 2,600万円/年間 | 1,000万円 | ||
230154 | 介護 障害福祉 |
放デイ、重度訪介、訪介、その他障がい福祉・介護事業 | 香川県 | 480万円/月間 | 870万円 | ||
230144 | 介護 |
グループホーム、介護付住宅型有料、居宅介護支援 | 山形県 | 1.5億円/年間 | 1.4億円~ | ||
230126 | 介護 |
看多機、居宅介護支援、地域密着型デイ複数拠点 | 埼玉県 | 2億円/年間 | 1円 | ||
230044 | 医療 |
歯科クリニック | 群馬県 | 4,700万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220981 | 介護 |
訪問看護ステーション、地域密着デイの運営 | 神奈川県 | 7,500万円/年間 | 2,100万円 | ||
220964 | 介護 |
地域密着型デイサービス | 神奈川県 | 5,200万円/年間 | 2,000万円~ | ||
21690 | 介護 |
グループホーム1ユニット | 宮城県 | 4,000万円/年間 | 1,500万円 | ||
230222 | 介護 |
地域密着デイサービスの運営 | 千葉県 | 250万円/月間 | 1,800万円 | ||
230219 | 介護 |
サ高住、デイの運営 | 静岡県 | 9,000万円/年間 | 1億円~ | ||
230185 | 介護 |
機能訓練デイ・居宅介護支援・日常生活総合支援事業 | 北陸地方 | 7,000万円/年間 | 5,000万円 | ||
230174 | 介護 障害福祉 |
訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、相談支援事業他 | 山形県 | 2億円/年間 | 3,000万円 | ||
230170 | 介護 |
訪問入浴 | 香川県 | 5,900万円/年間 | 2,000万円 | ||
230138 | 介護 |
訪問看護、居宅介護支援 | 東京都 | 1億円~2億円/年間 | 1.5億円 | ||
230069 | 障害福祉 |
就労継続支援B型 | 東京都 | 1,500万円~2,000万円/年間 | 無償 | ||
230068 | 介護 医療 |
病院、介護 | 福岡県 | 14億円/年間 | 85万円 | ||
230206 | 保育 |
小規模認可保育所・企業主導型保育所5施設~10施設 | 北海道 | 2億~3億円/年間 | 2.2億円 | ||
230194 | 介護 |
住宅型有料、訪介、訪看、通所介護、福祉用具貸与 | 愛知県 | 1.9億円/年間 | 3,000万円~ | ||
230049 | 介護 その他 |
福祉用具貸与・販売、不動産賃貸業 | 新潟県 | 6,000万円/年間 | 3,200万円 | ||
230193 | 介護 |
訪問介護、福祉用具他 | 東京都 | 2億5,000万円/年間 | 1億6,000万円~ | ||
230181 | その他 |
システム開発・運用・保守 | 大阪府 | 2,400万円/年間 | 2,000万円 | ||
230164 | 医療 |
小児科 | 鹿児島県 | 1億7,600万円/年間 | 1億2,000万円 | ||
230162 | 医療 |
皮膚科、アレルギー内科 | 愛知県 | 7,200万円/年間 | 1億9,000万円 | ||
230161 | 医療 |
脳神経外科 | 熊本県 | 1.1億円/年間 | 1.1億円 | ||
230160 | 医療 |
眼科 | 東京都 | 5,400万円/年間 | 1.87億円 | ||
230159 | 医療 |
耳鼻咽喉科 | 静岡県 | 6,500万円/年間 | 1億円 | ||
230158 | 医療 |
耳鼻咽喉科 | 大分県 | 5,000万円/年間 | 1億円 | ||
230157 | 医療 |
皮膚科 | 広島県 | 1.8億円/年間 | 5.1億円 | ||
230134 | 介護 |
訪問マッサージ | 埼玉県 | 3,000万円/年間 | 7,200万円 | ||
230121 | 障害福祉 |
就労継続支援A型、B型 | 大阪府 | 8,000万円/年間 | 1円 | ||
22893 | 医療 |
クリニック | 静岡県 | 8,000万円/年間 | 1,000万円 | ||
220700 | 介護 |
サ高住、他事業 | 高知県 | 2億円/年間 | 4.5億円~ | ||
230147 | 障害福祉 |
児童発達支援・放課後等デイサービスの運営 | 埼玉県 | 350万円/月間 | 6,000万円 | ||
230119 | 障害福祉 |
児童発達支援事業 | 東京都 | 2,500万円/年間 | 3,500万円 | ||
230028 | 介護 |
デイサービス | 岐阜県 | 4,800万円/年間 | 1,500万円 | ||
220326 | 介護 |
訪問看護 | 京都府 | 7,800万円/年間 | 1億2,000万円 | ||
230130 | 建設 その他 |
不動産業、建築工事業 | 茨城県 | 2億4,600万円/年間 | 1,000万円 | ||
230099 | 障害福祉 |
児童発達支援・放課後等デイサービスの運営 | 神奈川県 | 300万円/月間 | 6,500万円 | ||
230091 | 介護 |
デイサービス | 福島県 | 2,500万円/年間 | 2,000万円~ | ||
220976 | 建設 |
総合建設業 | 埼玉県 | 2億3,000万円/年間 | 4,000万円 | ||
220839 | 障害福祉 |
放デイ・児発、就労継続支援B型・A型、相談支援 | 大阪府 | 1.6億円/年間 | 1,500万円 | ||
230105 | 介護 |
訪問看護 | 東京都 | 7,000万円/年間 | 5,000万円 | ||
230104 | 建設 |
建築工事業 | 静岡県 | 8,000万円/年間 | 1円 | ||
230101 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス、生活介護 | 広島県 | 6,000万円/年間 | 1,500万円 | ||
230096 | 建設 |
プラント配管工事業 | 茨城県 | 1億8,500万円/年間 | 1円 | ||
230093 | その他 |
不動産仲介・管理業 | 東京都 | 年により変動あるが500万円~1億円/年間 | 1,500万円 | ||
230088 | 障害福祉 |
障害グループホーム | 大阪府 | 7,900万円/年間 | 1億2,200万円 | ||
230085 | 介護 |
通所介護、ショートステイ | 鳥取県 | 1億1,872万円/年間 | 1,200万円 | ||
230083 | 建設 |
建設工事業 | 東京都 | 1億円/年間 | 1円 | ||
230081 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、訪問介護、デイ、居宅介護支援 | 群馬県 | 1.5億円/年間 | 4,000万円~ | ||
230054 | 介護 |
機能訓練通所介護 | 神奈川県 | 1,300万円/年間 | 300万円 | ||
220934 | 介護 |
デイサービス | 東京都 | 180万円/月間 | 500万円 | ||
220805 | 介護 |
訪問看護、福祉用具貸与等 | 三重県 | 8,200万円/年間 | 2.2億円 | ||
220675 | 介護 |
グループホーム2ユニット、住宅型有料老人ホーム | 広島県 | 2.2億円/年間 | 5,000万円~ | ||
230073 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、訪問介護 | 愛知県 | 1億1,000万円/年間 | 1億2,500万円 | ||
230062 | 介護 |
介護付き有料老人ホーム、他 | 新潟県 | 3.1億円/年間 | 5,000万円 | ||
230045 | 介護 |
居宅介護支援、デイサービス | 埼玉県 | 0円/月間 | 6,500万円 | ||
230039 | 障害福祉 |
障害GH | 福岡県 | 0円/年間 | 300万円 | ||
230021 | 保育 |
認可外保育園 | 千葉県 | 3,000万円/年間 | 1,500万円 | ||
230006 | 建設 |
地盤改良、石垣補強工事 | 東京都 | 1億4,000万円/年間 | 5,500万円~ | ||
220968 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 神奈川県 | 220万円/月間 | 1,500万円 | ||
230060 | 障害福祉 |
就労移行支援 | 東京都 | 3,900万円/年間 | 100万円 | ||
230051 | 障害福祉 |
就労移行支援 | 東京都 | 1,700万円/年間 | 1円 | ||
230031 | 建設 |
建設・土木・防水工事 | 神奈川県 | 2.5億円/年間 | 2.7億円~ | ||
230025 | 建設 |
建設業 | 東京都 | 7,500万円/年間 | 500万円 | ||
230002 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 愛知県 | 3,500万円/年間 | 1,700万円 | ||
220969 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、約20床、訪問介護事業所 | 大分県 | 7,000万円/年間 | 4,000万円~ | ||
220929 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム20床、訪問介護等 | 神奈川県 | 1.1億円/年間 | 2,500万円 | ||
230041 | 障害福祉 |
就労継続支援・就労移行支援 | 神奈川県 | 6,500万円/年間 | 1,200万円 | ||
230040 | 介護 |
グループホーム、地域密着型通所介護 | 近畿地方 | 1.2億円/年間 | 7,000万円~ | ||
230032 | 建設 |
高級マンションリノベーション設計 | 東京都 | 3,100万円/年間 | 相談 | ||
230030 | 介護 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 長野県 | 5,500万円/年間 | 2億円 | ||
230026 | 建設 |
電気工事 | 愛知県 | 1億円/年間 | 4,500万円 | ||
230024 | 介護 |
訪問看護 | 鹿児島県 | 150万円/月間 | 600万円 | ||
230023 | その他 |
高齢者向け住宅事業、テナント賃貸業 | 大阪府 | 3,800万円/年間 | 3.5億円 | ||
220980 | 介護 |
地域密着デイサービス2拠点 | 大阪府 | 3,600万円/年間 | 1,000万円 | ||
220979 | 介護 |
地域密着型デイサービス | 岐阜県 | 2,900万円/年間 | 5,000万円 | ||
220978 | 介護 |
サ高住、デイサービスの運営 | 宮城県 | 4,200万円/年間 | 1,000万円 | ||
220900 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス1店舗 | 埼玉県 | 3,000万円/年間 | 2,000万円 | ||
230003 | 介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 千葉県 | 1,900万円/年間 | 500万円 | ||
220973 | その他 |
給食委託請負業 ほか | 北陸地方 | 2億円以上/年間 | 800万円~ | ||
220967 | 介護 |
地域密着デイサービス | 神奈川県 | 220万円/月間 | 1,500万円 | ||
220937 | 介護 障害福祉 保育 その他 |
介護付有料他、介護中心に複数事業 | 埼玉県 | 3億4,000万円/年間 | 2.1億円 | ||
220917 | 介護 |
居宅介護支援事業所、訪問介護事業所 | 兵庫県 | 4,500万円~5,000万円/年間 | 2,000万円 | ||
220895 | 介護 |
訪問看護事業所 | 東京都 | 9,500万円/年間 | 2億円~ | ||
220737 | 介護 |
グループホーム1ユニット他 | 山口県 | 9,000万円/年間 | 2,500万円 | ||
220960 | 保育 |
小規模認可保育園 | 北海道 | 5,000万円/年間 | 6,000万円 | ||
220959 | 介護 |
機能訓練デイサービス 定員25名 | 新潟県 | 3,800万円/年間 | 1,600万円 | ||
220953 | 介護 |
訪問看護・訪問美容 | 愛知県 | 1,200万円/年間 | 1,000万円 | ||
220948 | 障害福祉 |
児童発達支援・放課後等デイサービス | 北海道 | 5,000万円~6,000万円/年間 | 2,500万円~ | ||
220928 | 介護 |
デイサービス | 埼玉県 | 2,800万円/年間 | 1,700万円 | ||
220915 | 介護 |
訪問介護 | 東京都 | 7,000万円/年間 | 8,500万円 | ||
220911 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 埼玉県 | 2,000万円/年間 | 2,500万円 | ||
220908 | 介護 |
グループホーム、デイサービス | 香川県 | 7,000万円/年間 | 4,600万円~ | ||
220944 | 障害福祉 |
就労継続支援A型 | 岩手県 | 7,200万円/年間 | 4,000万円~ | ||
220941 | 介護 |
通所介護、訪問看護、リハビリに特化した内容 | 神奈川県 | 9,400万円/年間 | 1円 | ||
220927 | 保育 |
小規模認可保育園2拠点 | 近畿地方 | 5,800万円/年間 | 1億5,000万円 | ||
220921 | 介護 |
住宅型有料老人ホーム、通所介護、訪問介護 | 大分県 | 1,440万円/月間 | 2,500万円 | ||
220933 | 障害福祉 |
就労移行支援、児童発達支援、放課後等デイサービス他 | 埼玉県 | 1億7,000万円/年間 | 3億円 | ||
220932 | 障害福祉 |
重度心身障がい児放課後等デイサービス | 兵庫県 | 250万円~300万円/月間 | 1,000万円 | ||
220931 | 介護 |
訪問介護、居宅介護支援、他 | 栃木県 | 1.3億円/年間 | 9,500万円 | ||
220923 | 介護 |
地域密着デイサービス | 埼玉県 | 1,000万円/年間 | 1円 | ||
220643 | 介護 |
通常デイサービス | 香川県 | 5,500万円/年間 | 2,340万円 | ||
220912 | 介護 |
ショートステイ・デイサービス・居宅介護支援 | 静岡県 | 1億3,089万円/年間 | 1円 | ||
220910 | 障害福祉 |
就労支援B型・生活介護の運営 | 三重県 | 2,200万円/年間 | 無償 | ||
220906 | 建設 |
建築工事業 | 東京都 | 1億8,000万円/年間 | 1円 | ||
220882 | 保育 |
インターナショナルスクール | 東京都 | 5,500万円/年間 | 1,200万円 | ||
220455 | 介護 |
介護付き有料老人ホーム | 兵庫県 | 6億円/年間 | 6億5,000万円~ | ||
220868 | 保育 |
小規模認可保育園 | 愛知県 | 1.3億円/年間 | 5.5億円 | ||
220863 | 介護 |
地域密着デイ | 神奈川県 | 5,500万円/年間 | 4,900万円 | ||
220860 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 福岡県 | 2,100万円/年間 | 1円 | ||
220812 | 障害福祉 |
就労支援A型事業所および関連事業会社 | 広島県 | 2億円/年間 | 8,000万円 | ||
220773 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 東京都 | 1,500万円/年間 | 800万円~ | ||
220308 | 建設 |
建築工事業他 | 東京都 | 6億3,000万円/年間 | 5,500万円~ | ||
22738 | 障害福祉 |
自立訓練、就労継続B型 各1拠点 | 岡山県 | 1,800万円/年間 | 1円 | ||
220781 | 医療 |
調剤薬局 | 岩手県 | 7,500万円/年間 | 1円 | ||
22160 | 建設 |
建設業 | 大阪府 | 2億円/年間 | 5,000万円 | ||
220852 | 障害福祉 |
就労移行支援 | 東京都 | 6,500万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220836 | 建設 |
理化学機器の取付工事、それに付帯する工事 | 栃木県 | 5,600万円/年間 | 4,900万円 | ||
220825 | 介護 |
グループホーム2ユニットの運営 | 徳島県 | 2,000万円/年間 | 2,500万円 | ||
220819 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 宮城県 | 800万円/月間 | 1億円 | ||
220804 | 介護 |
福祉用具貸与の運営 | 広島県 | 4,000万円/年間 | 500万円 | ||
220835 | 介護 |
老人ホーム、グループホーム、ショートステイ ほか | 栃木県 | 2億円/年間 | 無償 | ||
220801 | 介護 |
訪問介護・居宅介護支援・地域密着デイ | 静岡県 | 3,100万円/年間 | 500万円 | ||
220792 | 医療 |
整形外科 | 神奈川県 | 1億円/年間 | 2億円 | ||
220790 | 医療 |
小児科 | 北海道 | 1億円/年間 | 1億円 | ||
220788 | 医療 |
婦人科 | 長野県 | 1.9億円/年間 | 1.5億円 | ||
220787 | 医療 |
整形外科・皮膚科 | 長野県 | 2億円/年間 | 1.3億円 | ||
220786 | 医療 |
内科・消化器科・小児科 | 広島県 | 7,000万円/年間 | 1億円 | ||
220784 | 建設 |
外壁塗装・リフォーム | 神奈川県 | 1.2億円/年間 | 1,200万円 | ||
220782 | 介護 |
グループホーム | 岩手県 | 3,600万円/年間 | 1,700万円 | ||
220776 | 介護 |
サ高住の運営、デイサービス、訪問介護併設 | 鳥取県 | 1億1,000万円/年間 | 1億5千万円~ | ||
220736 | 介護 |
老人ホーム、グループホーム ほか | 愛知県 | 3.5億円/年間 | 無償 | ||
220622 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 関東地方 | 2.3億円/年間 | 2.2億円~ | ||
220780 | 介護 |
グループホーム2ユニットの運営 | 鹿児島県 | 3,900万円/年間 | 1円 | ||
220707 | 建設 |
フローリング・タイルのコーティング事業 | 全国 | 1億7,000万円/年間 | 1億円 | ||
220779 | 介護 |
通常デイ | 大阪府 | 8,000万円/年間 | 3,000万円 | ||
220771 | 介護 |
住宅型有料老人ホームの運営 | 兵庫県 | 1,760万円/年間 | 8,000万円 | ||
220770 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 千葉県 | 2,100万円/年間 | 400万円 | ||
220760 | 障害福祉 |
就労継続支援B型 | 神奈川県 | 2,000万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220687 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス・児童発達支援 複数拠点 | 宮城県 | 8,200万円/年間 | 3,200万円 | ||
220666 | 介護 |
地域密着デイサービス | 兵庫県 | 1,300万円/年間 | 1円 | ||
220558 | 障害福祉 |
障がいグループホーム | 長野県 | 2,500万円/年間 | 3,500万円 | ||
220764 | 介護 |
グループホーム1ユニット、併設施設あり | 茨城県 | 5,000万円/年間 | 3,000万円~ | ||
220758 | 障害福祉 |
児童発達支援・放課後等デイサービス | 茨城県 | 3,650万円/年間 | 2,400万円 | ||
220742 | 障害福祉 |
放課後等デイサービス | 沖縄県 | 1,500万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220648 | 医療 |
調剤薬局 | 福島県 | 1億円/年間 | 1,600万円~ | ||
220591 | 医療 |
クリニック | 宮城県 | 8,000万円/年間 | 2,500万円~ | ||
220520 | 介護 |
デイサービス | 群馬県 | 6,000万円/年間 | 1,000万円 | ||
22011 | 介護 |
通所介護 | 岐阜県 | 1,300万円/年間 | 1円 | ||
220729 | 介護 |
地域密着型通所介護 | 大阪府 | 6,500万円/年間 | 1,000万円~ | ||
220723 | 障害福祉 |
