売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 19194 |
---|---|
業務内容 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス |
地域 | 東京23区東部 |
従業員数 | 約30名 |
売上 | 約1.1億円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円(年間) ※実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
希望価額 | 3000万円~4000万円(非課税) |
譲渡理由 | 別事業展開の為。 |
特長 | ①学童の入学児童数は一教室約50名。 ②地域の富裕層の児童が多い。 ③英語講師によるレッスンが評判。 ④車両は全拠点で5台。いずれもリース。 ⑤大々的な広告宣伝はしておらず、口コミによる集客が 中心であるが、Webなど媒体を強化する事でさらなる 集客の可能性があると思われる。 ⑥純資産は約700万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。