売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 240907 |
---|---|
業務内容 | グループホーム2ユニット |
地域 | 秋田県 |
従業員数 | 約20名 |
売上 | 約7,100万円(年間) |
利益 | 実質利益=約800万円 実質利益=営業利益+削減可能経費-追加発生経費 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 5,000万円~6,000万円(税抜) |
譲渡理由 | エリアと事業の選択と集中 |
特長 | ①黒字にて運営中。 ②土地、建物は法人保有であり、譲渡対象。 ③2024年8月時点で、入居者が18名と満床。 ④直近5期は、コロナ禍でも安定して入居者を獲得。 ⑤従業員は充実しており、全員引継ぎ可能な見込み。 ⑥売り手は遠隔でマネジメントしており、自走可能。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。