売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 21142 |
---|---|
業務内容 | デイサービス4拠点、他 |
地域 | 広島県 |
従業員数 | 約45名(パート含む) |
売上 | 約1億7,000万円(年間) |
利益 | 約4,500万円(年間) 実質利益=税引前当期純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡(2法人) |
希望価額 | 1億5,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①稼働率は約8割で売上拡大の余地あり。 ②オーナーはマネジメントが主で引継ぎが容易。 ③従業員は継続雇用可能な見込み。 ④土地・建物は賃貸借。 ⑤車両は13台。(内1台はリース。) ⑥リースは車両1台、カラオケ等有り。 ⑦純資産は約4,000万円。 ⑧金融機関からの借入は合計約2,000万円有り。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。