売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220900 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス1店舗 |
地域 | 埼玉県北部 |
従業員数 | 約6名(パート込) |
売上 | 約3,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 2,000万円(税抜) |
譲渡理由 | 他事業に注力するため |
特長 | ①利用者獲得に強みがあり、稼働率は安定して 80%~90%を実現している。 ②経営陣が人員基準に入っているが継続雇用不可のため 人員の補充又は採用が必要。 ③土地建物は賃貸借。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。