売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231502 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス・児童発達支援 |
地域 | 新潟県 |
従業員数 | 7名 |
売上 | 310万円(月間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 2,300万円(税抜) |
譲渡理由 | 別事業への注力のため |
特長 | ①有資格者は若年層中心で、現場は自走している。 ②利用者は約30名。 ③3か月平均稼働率は100%。 ④売上比率は児童発達支援:放デイ=3:7。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。