売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 253160 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営 |
地域 | 福島県 |
従業員数 | 確認中 |
売上 | 約4,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 4,500万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中のため |
特長 | ①高収益であり、年間利益は 1,500万円~2,000万円。 ②稼働率は100%前後で推移している。 ③現場は自走しており、引継ぎがスムーズ。 ④エリアでの評判はよく人気が高い。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。