相手にしてくれない…
仲介会社を選ぶ際はご注意ください。
想いをつなぐ業界特化型
※数字は2026年6月30日現在
「四⽅良し(売⼿・買⼿・従業員・利⽤者)」の考えを大切に、
従来は⼿数料が⾼くてM&Aを断念し、
廃業せざるを得なかった事業所等の事業承継のサポートをおこなっています。
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 静岡県 就労継続支援B型 | 500万円 | |
| 2026-08-27 | 大阪府 放課後等デイサービス・児童発達支援・生活… | 1,200万円~ | |
| 2026-08-27 | 全国 エステティックサロンの経営 | 応相談 | |
| 2026-08-27 | 神奈川県 訪問介護、居宅介護支援 | 2,200万円 | |
| 2026-08-27 | 愛知県 就労継続支援B型 | 応相談 | |
| 2026-08-27 | 神奈川県 放課後等デイサービス及び児童発達支援の… | 1円 | |
| 2026-08-27 | 熊本県 障がいGH | 1,500万円 | |
| 2026-08-27 | 大阪府 デイサービス他 | 1,000万円 | |
| 2026-08-27 | 兵庫県 就労B型、放課後等デイ、就労選択支援 | 無償 | |
| 2026-08-27 | 福岡県 就労移行支援 | 200万円 | |
| 2026-08-27 | 兵庫県 放課後等デイサービス2拠点の運営 | 3,600万円 | |
| 2026-08-27 | 岡山県 住宅型有料老人ホーム・訪問介護 | 2,000万円 | |
| 2026-08-27 | 神奈川県 デイサービス | 1円 | |
| 2026-08-27 | 愛知県 建築業等 | 4億円 | |
| 2026-08-20 | 石川県 児童発達支援・放課後等デイサービス | 1円 | |
| 2026-08-20 | 三重県 訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、日中一… | 2,500万円 | |
| 2026-08-20 | 東京都 WEBサイトの運営事業 | 2,000万円 | |
| 2026-08-20 | 東京都 地域密着型通所介護 | 1円 | |
| 2026-08-20 | 熊本県 特養、ショートステイ等の運営 | 無償 | |
| 2026-08-20 | 静岡県 就労移行支援・自立訓練 | 1,500万円 | |
| 2026-08-20 | 大阪府 住宅設備の販売・設置や住宅リフォーム事業 | 5.1億円~ | |
| 2026-08-20 | 北海道 小規模認可保育園(A型) | 1,500万円 | |
| 2026-08-20 | 大阪府 就労継続支援B型 | 500万円 | |
| 2026-08-20 | 関東地方 小売店向け有線及び無線通信機器の開発・… | 500万円 | |
| 2026-08-20 | 東京都・神奈川県 内科、皮膚科等のクリニック2拠… | 無償 | |
| 2026-08-20 | 大分県 在宅支援診療所、住宅型有料老人ホーム 等 | 1円 | |
| 2026-08-20 | 静岡県 放課後等デイサービス | 2,700万円 | |
| 2026-08-20 | 滋賀県 障がいグループホームの運営 | 無償 | |
| 2026-08-06 | 東日本 木材建設資材の加工販売 | 応相談 | |
| 2026-08-06 | 茨城県 サ高住、デイサービス等の運営 | 応相談 | |
| 2026-08-31 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 障害福祉のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | 介護のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | 保育のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「建設会社のM&A・事業売却を検討するタイミングとは?「まだ続けられる」うちに考えておきたい、M&A・事業売却という選択肢」を掲載しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「障がい福祉の生産性向上は「報酬上の評価」の検討段階へ―令和9年度報酬改定に向けた最新動向―」を掲載しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「食事提供体制加算は今後どうなる?事業所が今から準備すべきポイント」を掲載しました。 |
| 2026-08-28 | 「選ばれ続ける介護施設・事業所のつくり方~お客様・ご家族・ケアマネジャーから厚い信頼を得るためのアプローチ~」申込み受付中 |
| 2026-08-28 | 「あなたの事業、いくらで売れる?【介護編】~譲渡時に評価されやすい企業とは~」9/29までオンデマンド配信中 |
| 2026-08-27 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は14件ございます。 |
| 2026-08-24 | 日頃より、MAxシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 2026年8月21日16時頃より、MAxシステムにおいてアクセスしづらい状況が発生しておりましたが、現在は復旧し、通常どおりご利用いただける状態となっております。 ご利用の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。 今後は再発防止に努め、より安定したサービスの提供に取り組んでまいります。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| 2026-08-21 | 現在、弊社MAxシステムに障害が発生しており、サービスにつながりにくい状況が発生しております。 お客様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 現在、復旧に向けた対応を進めております。進捗状況につきましては、本ページにて随時お知らせいたします。 |
| 2026-08-20 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は14件ございます。 |
M&A支援センターを運営するブティックス株式会社は
展示会事業も行っており、来場者データベースを活用し
ご紹介できる譲渡候補先を最大級に確保しています。
初めてM&Aをされる方、中小事業者の方にも
安心してご相談いただける料金体系を設定しています。
もちろん、着手金・中間金も無料です。
買手様の料金体系についてはお問合せください。
譲渡を検討していない場合でも、
自社の評価を知っておくことは、
とても重要です。
これまで培ってきたノウハウを用いて、
価値を算定させていただきます。
当センターは複数のメディアに
取り上げられました
| 2026-08-31 | 斉藤正行氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 髙山善文氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 小濱道博氏の最新コラムを掲載いたしました。 |
| 2026-08-31 | 障害福祉のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | 介護のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | 保育のM&Aご成約事例を追加しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「建設会社のM&A・事業売却を検討するタイミングとは?「まだ続けられる」うちに考えておきたい、M&A・事業売却という選択肢」を掲載しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「障がい福祉の生産性向上は「報酬上の評価」の検討段階へ―令和9年度報酬改定に向けた最新動向―」を掲載しました。 |
| 2026-08-31 | コラム「食事提供体制加算は今後どうなる?事業所が今から準備すべきポイント」を掲載しました。 |
| 2026-08-28 | 「選ばれ続ける介護施設・事業所のつくり方~お客様・ご家族・ケアマネジャーから厚い信頼を得るためのアプローチ~」申込み受付中 |
| 2026-08-28 | 「あなたの事業、いくらで売れる?【介護編】~譲渡時に評価されやすい企業とは~」9/29までオンデマンド配信中 |
| 2026-08-27 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は14件ございます。 |
| 2026-08-24 | 日頃より、MAxシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 2026年8月21日16時頃より、MAxシステムにおいてアクセスしづらい状況が発生しておりましたが、現在は復旧し、通常どおりご利用いただける状態となっております。 ご利用の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。 今後は再発防止に努め、より安定したサービスの提供に取り組んでまいります。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 |
| 2026-08-21 | 現在、弊社MAxシステムに障害が発生しており、サービスにつながりにくい状況が発生しております。 お客様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 現在、復旧に向けた対応を進めております。進捗状況につきましては、本ページにて随時お知らせいたします。 |
| 2026-08-20 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は14件ございます。 |
着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。