売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231190 |
---|---|
業務内容 | 地域密着型通所介護事業、短期入所生活介護 |
地域 | 秋田県 |
従業員数 | 約30名 |
売上 | 1億5,000万円(年間) |
利益 | 5,500万円(実質利益) 実質利益=税引前純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 2億円(非課税) |
譲渡理由 | オーナーの別事業への注力。 |
特長 | ①創業以降、安定して黒字経営を行っている。 ②土地建物は法人所有。 ③従業員は継続雇用見込み。 ④現場は自走可能な状態。 ⑤銀行借入金約3,700万円。 ⑥純資産は約5,000万円。 ⑦稼働率は90%以上。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。