売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 243762 |
---|---|
業務内容 | AIソフトウェア開発・販売(自社製品) 施設運営および都市環境系に特化 |
地域 | 北海道 |
従業員数 | 約5名 |
売上 | 約1,500万円(年間) |
利益 | 最新期は赤字。 2023年の売上は約1億で利益3,000万円越え |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1.1億円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①AIソフトウェアの開発・販売がメイン。 ②上場企業含む大手企業より直発注で受注。 保守期間が長く、継続的な利益が見込める。 ③行政からも導入依頼が多く来ており、 民間・公共、バランスよく受注が出来ている。 ④営業人材が少ないが、今期1億円近い受注をしており 営業人材の投下等により販売拡大余地が見込める。 ⑤2025年度以降は契約済みの大型案件が 複数存在している。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。