売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 250364 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービスの運営 |
地域 | 東京都 23区内 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 約1,200万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 100万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①現在の稼働率は40%程度で赤字運営。 ②従業員は児発管含め全員引継ぎ可能な見込み。 ③加配加算を取得できている状況。 ④代表の関与は限定的なため、引継ぎは容易。 ⑤送迎を行っていないため、車の所有はなし。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。