売却案件詳細
| 案件番号 | 257088 |
|---|---|
| 業務内容 | ベビーシッター事業 |
| 地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 25名 |
| 売上 | 3,400万円(年間) |
| 利益 | 修正後利益860万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 2,000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 会社の更なる成長のため |
| 特長 | ①売上、利益共に右肩上がりで需要過多な成長産業。 ②東京都ベビーシッター利用支援事業認定事業者。 ③都が上記事業を通じて補助金交付しながら 利用促進しているため、全需要を取り込むと 売上は2倍以上に達する見込み。 ④従業員は主にパートと業務委託契約者。 ⑤高い収益率を維持できており、 マネージャーが現場を指揮しているため、 代表の現場関与は限定的。 |
