売却案件詳細
| 案件番号 | 260410 |
|---|---|
| 業務内容 | EC事業、就労継続支援B型 |
| 地域 | 北海道札幌市 |
| 従業員数 | 41名 業務委託スタッフ含む |
| 売上 | 15.8億円(年間) |
| 利益 | 黒字 約3,000万円の黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 2億円(非課税) |
| 譲渡理由 | EXITのため |
| 特長 | ①3期連続増収かつ営業利益黒字。 ②直近期の売上高は約15.8億円。 ③複数のECモールで自社運営ショップを通じて販売。 ④数百社以上の仕入先から商品を安定確保。 ⑤市場動向を捉えた商品を幅広く展開。 ⑥受注から出荷まで一貫して管理。 ⑦エリア賞、都道府県賞など複数の受賞歴あり。 ⑧EC支援や買取事業にも進出。 |
