売却案件詳細
| 案件番号 | 263737 |
|---|---|
| 業務内容 | 愛知県西部の企業主導型保育(12名定員) 法人設立から長く、地域からの評判も良い。 |
| 地域 | 愛知県西部 複数の最寄り駅より徒歩圏内でアクセス良好。 |
| 従業員数 | 6名(園長・パート含む) |
| 売上 | 直近3期平均売上:約3,700万円(年間) |
| 利益 | 直近3期平均実質利益:約500万円 3期連続で黒字で推移している。 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 2,500万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①純資産:約2,000万円。 ②ネットキャッシュ:約1,400万円。 ③直近3期平均売上:約3,700万円。 ④直近3期平均実質利益:約500万円。 ⑤代表は現場に非関与で、スムーズな引継ぎが可能。 ⑥現場は完全自走しており、スムーズな運営が可能。 ⑦金融機関借入の引継ぎは無く、健全な財務体質。 ⑧従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 |
