売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 230184 |
---|---|
業務内容 | 放課後等デイサービスの運営(2事業所) |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 2事業所合計 11名 |
売上 | 2事業所合計 約5,200万円(年間) |
利益 | 実質利益2事業所合計 約1,200万円(年間) 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 3,500万円(税抜) |
譲渡理由 | エリアの選択と集中 |
特長 | ①売上および利益は直近11ヶ月平均を基に算出。 特に直近3ヶ月の売上及び利益の増加幅が大きい。 ②稼働率は約90%以上、1事業所に集約も可能。 ③現場は自走しており、スムーズな引継ぎが可能。 ④従業員に有資格者が多く、全員引継ぎ可能な見込み。 ⑤車両5台の引継ぎあり、リース債務等なし。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。