売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
| 案件番号 | 252120 |
|---|---|
| 業務内容 | ショートステイ・小規模多機能・居宅など |
| 地域 | 千葉県房総エリア |
| 従業員数 | 50名~60名 |
| 売上 | 約2.8億円(年間) |
| 利益 | 実質利益 約2,000万円(年間) 実質利益=経常利益+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1.5億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①純資産は約1,500万円。 ②大きく2拠点あり、遠くなく管理がしやすい。 ③代表者は現場に入っておらず、自走している。 ④土地・建物を一部保有している。 ⑤従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 在籍年数が長い方が多い。 ⑥敷地が存分にあり、他事業の展開が可能。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。






