売却案件詳細
| 案件番号 | 256355 |
|---|---|
| 業務内容 | 音楽教室・楽器教室 楽器販売も実施(売上の9割は教室事業)。 |
| 地域 | 首都圏 複数店舗を運営 |
| 従業員数 | 40名~60名 |
| 売上 | 3.5億円(年間) |
| 利益 | EBITDA2,000万円~2,500万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1億円(非課税) 純資産は6,000万円~7,000万円となる想定。 |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 特長 | ①楽器演奏の教室事業を運営。幼児から大人まで幅広い 顧客数を形成しており、会員数は数千名となる。 ②顧客は個人顧客が9割・保育園1割の構成。 ③無借金経営・黒字・粗利率50%以上、譲渡純資産 6,000万円~7,000万円と財務良好。 ④業歴が長く、かつ参入障壁が高い業界のため、 安定した財務状況を維持している。 ⑤保育・障害福祉業界とのシナジーが見込める。 ⑥代表は譲渡後、引継ぎの後に退任予定。 ⑦ブティックスが買手様FAとして支援する案件。 |
