売却案件詳細
| 案件番号 | 262091 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着デイサービス(10名定員) |
| 地域 | 東京都23区 |
| 従業員数 | 約10名 うち2名が2026年9月末で退職見込み。 |
| 売上 | 約2,700万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1円(税抜) |
| 譲渡理由 | 他事業への集中のため。 |
| 特長 | ①最寄り駅より徒歩数分圏内と好立地。 ②代表の現場関与は無く、自走しており引継ぎは容易。 ③従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ※但し、うち2名が2026年9月退職予定。 ④定員10名(13名まで拡張余地あり)。 ⑤稼働率約8割で売上拡大余地あり。 ⑥車両引継ぎ1台あり。 ⑦事業所は賃貸借で運営。 |
