売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 231579 |
---|---|
業務内容 | 不動産賃貸業 |
地域 | 高知県 |
従業員数 | 無(代表のみ) |
売上 | 約1,500万円(年間) |
利益 | 約75万円(月間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 8,000万円(非課税) 個人所有の土地の譲渡代金も上記金額に含む。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①代表は引継ぎ後退任の予定。 ②建物は法人所有。土地は代表及び親族の個人所有。 ③リース資産無し。 ④金融機関借入金約1,300万円の引継ぎ要。 ⑤不動産の表面利回り16.6%で設定。 ⑥テナント入居率は9割超。安定した賃料収益実現。 ⑦現預金約1,100万円残(2023年2月時点)。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-601-172)より、
お気軽にお問合せください。